个人经历
| 时间: | 2001.9 - 2005.7 |
|---|---|
| 学位: | 本科学士 |
| 专业: | 经济学 |
| 英语: | 六级 |
| 网址: | zhaosheng.njtech.edu.cn |
| 时间: | 2005.9 - 2007.7 |
|---|---|
| 学位: | 硕士 |
| 专业: | 软件工程 |
| 网址: | cst.zju.edu.cn |
| 时间: | 2007.7 - 2011.7 |
|---|---|
| 职位: | c/c++开发工程师 |
| 职责: | 负责金融应用程序开发,数据库管理和开发 |
| 网址: | www.hengtiansoft.com |
| 时间: | 2011.7 - 2014.9 |
|---|---|
| 职位: | Java 资深开发工程师 |
| 职责: | 负责金融应用程序开发,数仓开发和维护,遗留系统重构重写,J2EE项目开发 |
| 时间: | 2014.9 - 2016.6 |
|---|---|
| 职位: | Java 资深开发工程师 |
| 职责: | 负责问财财经搜索引擎、自然语言选股语义系统、程序化交易系统开发 |
| 语言: | Java |
| 框架/库: | Spring Mybatis Cat Pigeon |
| 网址: | www.iwencai.com |
| 时间: | 2016.9 - 2017.9 |
|---|---|
| 语言: | c/c++、Python |
| 框架/库: | ffmpeg、opencv |
| 项目: | 负责视频图像处理、视频图像指纹或者特征库维护、视频图像匹配和识别系统开发和维护 |
| 时间: | 2017.9 - 2018.9 |
|---|---|
| 职位: | Java 资深开发工程师 |
| 职责: | 负责港股美股行情和交易系统开发 |
| 语言: | Java |
| 框架/库: | Spring Boot Spring Cloud Mybatis |
| 时间: | 2018.9 - 现在 |
|---|---|
| 语言: | c/c++ Java Go Python Node.js Rust JS HTML CSS |
| 框架/库: | Go Standard library OpenCV ffmpeg TCP/TLS Protobuf Django Flask Socket.IO Express Koa Tokio Bootstrap Vue/React/Nextjs/Nestjs |
| 项目: |
个人技能
Linux
Go standard library
Gin
Gorm
K8s
Docker
Spring
Spring Boot
Spring Cloud
Mybatis
Netty
Django
Flask
Scrapy
Express
Socket.IO
Robotjs
Puppeteer
Chart.js
Videojs
Sequelize
Mysql
Redis
Sqlite
Http(s)
Websocket
TCP/TLS
Crypto
RPC
Protobuf
Html5
CSS
JS
Bootstrap
Vue
Rust
Tokio